BỘ LỌC ĐƯỜNG ỐNG KHÍ NÉN
I. MỤC ĐÍCH & TẦM QUAN TRỌNG
Mục đích cốt lõi: Cung cấp nguồn Khí Nén Siêu Sạch bằng cách loại bỏ triệt để các tạp chất như hạt rắn (bụi), hơi nước, sương dầu (oil mist) và mùi hôi. Khí nén sạch là yếu tố bắt buộc để bảo vệ thiết bị khí nén, dụng cụ đo lường chính xác và đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng trong các ngành công nghiệp nhạy cảm (như phun sơn, thực phẩm, dược phẩm, điện tử…).

Đặc Điểm Nổi Bật
- Hệ Thống Lọc Đa Cấp: Cung cấp nhiều cấp độ lọc từ lọc thô, lọc tinh đến lọc siêu tinh (Micro Mist) và lọc than hoạt tính (Activated Carbon) để đáp ứng mọi yêu cầu về độ sạch khí nén.
- Tách Nước và Bụi Hiệu Quả: Thiết kế lõi lọc chuyên dụng giúp loại bỏ hiệu quả các giọt nước ngưng tụ và các hạt bụi nhỏ, bảo vệ hệ thống khỏi rỉ sét và hư hỏng.
- Linh Hoạt Lựa Chọn: Đa dạng mẫu mã với nhiều lưu lượng xử lý và kiểu xả nước (Thủ công hoặc Tự động) để người dùng dễ dàng chọn được bộ lọc phù hợp nhất với lưu lượng khí xả của máy nén.
II. PHÂN LOẠI & ỨNG DỤNG CẤP ĐỘ LỌC
Dữ liệu bảng thể hiện các dòng lọc chính với cấp độ lọc (Filtration) khác nhau:
| Dòng Lọc (Model Prefix) | Cấp Độ Lọc Cơ Bản (μm) | Chức Năng Chính | Loại Bỏ | Ứng Dụng Điển Hình |
| ALF (Main Line Filter) | 5 đến 3 | Lọc Thô/Lọc Đường Ống Chính | Hạt rắn, bụi bẩn, và nước lỏng lớn. | Bảo vệ thiết bị sấy khí và các lọc tinh phía sau. |
| ASF (Mist Separator) | 0.3 | Lọc Sương Dầu Tinh | Sương dầu nhỏ và hạt siêu mịn. | Lắp đặt trước các thiết bị nhạy cảm. |
| AMF (Micro Mist Separator) | 0.01 | Lọc Sương Dầu Siêu Tinh | Hơi dầu cực nhỏ, đạt độ sạch khí nén cao. | Phun sơn chất lượng cao, thiết bị đo lường chính xác. |
| AF2- (P, M, X) | 1 (P), 0.01 (M), Than H/T (X) | Bộ Lọc Lớn Đa Năng | Lọc đa cấp độ (thô, tinh, siêu tinh, than hoạt tính). | Hệ thống khí nén công suất lớn, yêu cầu khí không mùi. |
III. BẢNG TỔNG HỢP THÔNG SỐ KỸ THUẬT QUAN TRỌNG
Để dễ dàng tham khảo và so sánh, dưới đây là tóm tắt các thông số quan trọng từ bảng gốc, tập trung vào các Model tiêu biểu:




| Model | Lưu lượng [L/phút] | Áp suất hoạt động [MPa] | Lọc [μm] | Đường kính kết nối |
| ALF800B-10L | 800 | 0,05~1,0 | 5 | Rc3/8 |
| ALF1300B-14DL | 1300 | 0.1~1.4 | 3 | Rc1/2 |
| ALF2000B-14DL | 2,000 | 0.1~1.4 | 3 | Rc3/4 |
| ALF3000B-14DL | 3000 | 0.1~1.4 | 3 | Rc1 |
| ASF650B-10DL | 650 | 0.05~1.0 | 0.3 | Rc3/8 |
| ASF1300B-14DL | 1300 | 0.1~1.4 | 0.3 | Rc1/2 |
| ASF2000B-14DL | 2000 | 0.1~1.4 | 0.3 | Rc3/4 |
| ASF3000B-14DL | 3000 | 0.1~1.4 | 0.3 | Rc1 |
| AMF500B-10DL | 500 | 0.05~1.0 | 0.01 | Rc3/8 |
| AMF1200B-14DL | 1200 | 0.1~1.4 | 0.01 | Rc1/2 |
| AMF1750B-14DL | 1750 | 0.1~1.4 | 0.01 | Rc3/4 |
| AMF3000B-14DL | 3000 | 0.1~1.4 | 0.01 | Rc1 |


