MÁY NÉN KHÍ PISTON KHÔNG DẦU DÒNG KOPA Khí nén sạch Độ bền cao Bình tích khí lớn

Thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Động cơ [kW] |
Áp suất làm việc [Mpa] |
Lưu lượng [L/min] |
Bình tích khí [L] |
Kết nối khí ra [B] |
Kích thước (W-D-H) [mm] |
Trọng lượng [Kg] |
Hệ thống điều khiển | Nguồn điện |
| KOPA2.2-9.3 | 2.2 | 0.78-0.93 | 235 | 180 | Rc 3/8 | 1510×475×950 | 150 | Khởi động / Dừng | 3P/380V/50Hz |
| KOPA3.7-9.3 | 3.7 | 370 | 1580×475×1010 | 170 | |||||
| KOPA5.5-9.3 | 5.5 | 580 | 280 | Rc 3/4 | 1580×570×1175 | 265 | |||
| KOPA7.5-8.3 | 7.5 | 0.69-0.83 | 825 | 1580×610×1160 | 295 | ||||
| KOPA11-8.3 | 11 | 1200 | 350 |

